|
|
|
| So teuer wird die Verkehrs-Sünde in Norwegen | |
| Geschwindigkeitüberschreitung Km/h | Strafzettel |
| Bei Geschwindigkeitsbegrenzungen von 60 Km/h oder weniger: | |
| 5 | 500 NOK |
| 10 | 1000 NOK |
| 15 | 1500 NOK |
| 20 | 2000 NOK |
| 25 | 3000 NOK |
| Bei Geschwindigkeitsbegrenzungen von 70 Km/h oder mehr: | |
| 5 | 500 NOK |
| 10 | 1000 NOK |
| 15 | 1500 NOK |
| 20 | 2000 NOK |
| 25 | 2500 NOK |
| 30 | 3000 NOK |
| 35 | 4000 NOK |
| Andere Verkehrs-Sünden: | |
| Fahren bei roter Ampel | 3000 NOK |
| Befahren der Kollektiv- Fahrspur | 2500 NOK |
| Verbotenes Ûberhohlen | 3000 NOK |
| Verstoss gegen die Vorfahrtsregeln | 3000 NOK |
| Befahren trotz Beschilderung "Befahren verboten - Einwegstrasse" | 2500 NOK |
| Fahren über die Sperrlinie, auf dem Bürgersteig oder Fahrradweg | 1500 NOK |
| Fahren ohne Benutzung der Blinklichter, ohne Licht oder mit falscher Beleuchtung | 800 NOK |
| Fahren mit zu hoher Passagieranzahl | 800 NOK |
| Leistungserhöhung MC | 1500 NOK |
| Autobahn Klasse A oder B mit Traktor oder Moped | 700 NOK |
| Mit dem Fahrrad eine rote Ampel ignorieren | 500 NOK |
| Ohne Plankette die den Kauf von Spiksmilieuabgaben sichern fahren | 500 NOK |
Copyright 20©01 Skandinavien.net webmaster